Gedetailleerde kleuromschrijvingen volgens de FIFe standaard
KLEUR OMSCHRIJVINGEN VOLGENS DE FIFe STANDAARD | |||
ZWART | n | ![]() |
|
Vachtkleur | Intens, steenkool zwart, gekleurd van de toppen tot de wortels, vrij van elke roestige zweem, zonder witte haren of andere tekening. Geen grijze ondervacht. |
||
Neusleer | Zwart | ||
Voetzolen | Zwart of seal | ||
Opmerkingen | Kittens tot een leeftijd van 5-6 maanden zijn vaak zeer slecht gekleurd. Hun vacht is grijs, roestig of er zitten her en der witte haren in de vacht. Zulke kittens worden vaak de mooiste volwassen exemplaren. | ||
![]() |
|||
BLAUW | a | ![]() |
|
Vachtkleur | Alle tinten blauw-grijs, goed en egaal van kleur, zonder witte haren, nuances of andere tekening. Een lichtere blauw-grijze tint heeft de voorkeur |
||
Neusleer en Voetzolen | blauw-grijs | ||
![]() |
|||
CHOCOLATE | b | ![]() |
|
Vachtkleur | Alle tinten warm bruin (chocolade) zijn geaccepteerd, goed en egaal van kleur, zonder witte haren, nuances of andere aftekening. Geen grijze ondervacht. |
||
Neusleer | melk-chocolade | ||
Voetzolen | cinnamon tot melk-chocolade | ||
Opmerkingen | Kittens tot een leeftijd van 5-6 maanden zijn vaak ongelijkmatig donker of licht bruin. Ook hier geldt dat deze kittens vaak tot hele mooie volwassen exemplaren uitgroeien. | ||
![]() |
|||
LILAC | c | ![]() |
|
Vachtkleur | Vervaagd lila met een lichte roze zweem, goed en egaal van kleur, zonder witte haren, nuances of andere tekening. Geen grijze ondervacht. |
||
Neusleer en Voetzolen | Lavendel-roze | ||
Opmerkingen | Dezelfde opmerkingen als bij de kleur zwart zijn van toepassing | ||
![]() |
|||
ROOD SELF | d | ![]() |
|
Vachtkleur | Intens, rijk, helder en brilliant, warm rood (overdrijven is ook een vak ;-), gelijkmatig gekleurd van de toppen tot de wortels, zonder enige lichtere nuances of andere tekening. | ||
Neusleer | Steenrood of roze | ||
Voetzolen | Roze of steenrood | ||
Opmerkingen |
|
||
Geen certificaat | Witte staartpunt | ||
![]() |
|||
CRÈME | e | ![]() |
|
Vachtkleur | Bleek, puur pastel creme, geen warme tint, goed en egaal van kleur, zonder witte haren, nuances of tekening. | ||
Neusleer en Voetzolen | Roze | ||
Opmerkingen |
|
||
Geen certificaat | Witte staartpunt | ||
![]() |
|||
CINNAMON | o | ![]() |
|
Vachtkleur | Warm, kaneelkleurig bruin | ||
Neusleer | kaneelkleurig bruin | ||
Voetzolen | kaneelkleurig bruin tot roze | ||
![]() |
|||
fawn | p | ![]() |
|
Vachtkleur | Warm lichtbruin (zeemleer kleurig) | ||
Neusleer | Roze-achtig lichtbruin | ||
Voetzolen | Roze of roze-achtig lichtbruin |
KLEUR OMSCHRIJVING VOLGENS DE FIFe STANDAARD | ||||
WIT | ![]() |
|||
Wit met blauwe ogen | w 61 | |||
Wit met oranje ogen | w 62 | |||
Wit met odd-eyed | w 63 | |||
Wit met blauwe ogen van Himalayan factor | w 67 | |||
Oogkleur | w 61 | intens blauw | ||
w 62 | koper of diep oranje | |||
w 63 | een oog diep blauw, het andere koper of diep oranje | |||
w 67 | intens blauw als gevolg van het Himalayan gen, moet zo intens en puur als mogelijk zijn | |||
Vachtkleur | Puur wit zonder enige tekening of shading | |||
Neusleer en Voetzolen | roze | |||
Opmerkingen |
|