Pagina 3 van 4
FIFe ERKENDE KLEUR VARIËTEITEN |
|||
BRITS WIT | BRI w 61/ 62/ 63/ 67 | ||
Oog kleur | 61 | diep blauw | |
62 | koper of diep oranje | ||
63 | odd eyed; het ene oog diep blauw, het andere koper of diep oranje | ||
67 | diep blauw als gevolg van het Himalayan gen zo diep en ouur als mogelijk | ||
Vacht kleur | zie kleuren algemeen | ||
![]() |
|||
BRITS SOLID | BRI n/a/b/c/d/e/ | ||
Oog kleur | koper of diep oranje | ||
Vacht kleur | zie kleuren algemeen |
|
|
BRITS SCHILDPAD | BRI f/g/h/ |
Oog kleur | koper of diep oranje | |||
Vacht kleur | zie kleuren/patronen algemeen | |||
BRITS SMOKE |
BRI ns/as/bs/cs/ds/es/fs/gs/hs/js | |||
Oog kleur | koper of diep oranje | |||
Vacht kleur | zie kleuren/patronen algemeen | |||
![]() |
||||
BRITS SILVER SHADED/SHELL | BRI ns/as/bs/cs/ds/es 11/12 BRI fs/gs/hs/js 11/12 |
|||
Oog kleur |
ns/as/bs/cs 11/12 | groen of blauwgroen; groen heeft de voorkeur. ogen omlijnd met de kleur van de tipping |
||
ds/es/fs/gs/hs/js 11/12 | koper of diep oranje | |||
Vacht kleur | zie kleuren/patronen algemeen | |||
BRITS GOLDEN SHADED/SHELL |
BRI ny/ay 11/12 | |||
Oog kleur | groen of blauwgroen; groen heeft de voorkeur | |||
Vacht kleur | de tipping van de haren is donker zie kleuren/patronen algemeen |
|||
BRITS TABBY | BRI n/a//b/c/d/e/f/g/h/j 22/23/24 | |||
Oog kleur | koper of diep oranje | |||
Vacht kleur | zie kleuren/patronen algemeen | |||
![]() |
||||
BRITS ZILVER TABBY | BRI ns/as/bs/cs/ds/es 22/23/24 | |||
Oog kleur | 62 | koper of diep oranje | ||
64 | groen of geelgroen, liefst groen | |||
Vacht kleur | zie kleuren/patronen algemeen | |||
Opmerkingen | katten met groene- en katten met koper/oranje ogen worden in aparte klassen gekeurd | |||
BRITS GOLDEN TABBY | BRI ny/ay 22/23/24 | |||
Oog kleur | groen of blauwgroen, groen heeft de voorkeur | |||
Vacht kleur | als bij de Brits golden. het patroon is donker zie kleuren/patronen algemeen |
|||
BRITS VAN/HARLEKIJN/BICOLOUR | BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 01/02/03 | |||
Oog kleur | van/ harlekijn | 61 | diep blauw | |
62 | koper of diep oranje | |||
63 | odd eyed; het ene oog diep blauw, het andere koper of diep oranje | |||
67 | diep blauw als gevolg van het Himalayan gen zo diep en ouur als mogelijk | |||
bicolour | koper of diep oranje | |||
Vacht kleur | zie kleuren/patronen algemeen | |||
Opmerkingen | alle van/harlekijn variëteiten worden in dezelfde klasse gekeurd | |||
![]() |
||||
BRITS COLOURPOINT/TABBYPOINT | BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 33 BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 21 33 |
|||
Oog kleur | diep blauw, zo diep en puur als mogelijk | |||
Vacht kleur | zie kleuren/patronen algemeen |