| PATROON OMSCHRIJVINGEN VOLGENS DE FIFe STANDAARD | |||
| SMOKE | ns/as/bs/cs/ds/es/os/ps fs/gs/hs/js/qs/rs |
||
| Vachtkleur | De toppen van de haren zijn gekleurd met de betreffende kleur met een smalle zilver-witte band bij de wortel, die alleen kan worden gezien als er een scheiding in de vacht wordt gemaakt. De ondervacht is zilver-wit. Wanneer de kat stil zit lijkt deze egaal gekleurd te zijn, maar als de kat zich gaat bewegen is de zilver-witte ondervacht duidelijk zichtbaar. De katten hebben zilverwit rond de ogen en zilverwitte 'frons' tekening (verticale streepjes tussen de ogen). Kraag en oorpluimen zijn zilver-wit. Een smoke kat zonder tabby 'spooktekening' heeft de voorkeur |
||
| Opmerkingen |
|
||
![]() |
|||
| SHADED/ SHELL | - 11/12 | ||
| Vachtkleur | De haartoppen zijn gekleurd met de betreffende kleur. De tipping is zo gelijkmatig mogelijk. De tipping wordt van de rug naar de flanken wat minder genuanceerd en is lichter op de voorkant van de poten. De vacht op de kop, oren, rug, flanken en bovenzijde van de staart moet aan de toppen gekleurd zijn. De kin, oorpluimpjes, borst en buik, binnenzijde van de poten en onderzijde van de staart moet zonder tipping zijn. |
||
| Oog- en Neusranden | Ogen en neusleer zijn omrand met de kleur van de tipping | ||
| Opmerkingen | Deze omschrijving is op alle shaded/shell varianten van toepassing | ||
![]() |
|||
| SHADED | - 11 | ||
| Vachtkleur | De tipping beslaat ongeveer 1/3 van de gehele haarlengte. Onderbroken banden op de poten zijn toegestaan. De vacht op de onderzijde van de voeten is gekleurd in de kleur van de tipping, op de achterkant van de achterpoten reikt de kleur tot aan het gewricht. |
||
| Opmerkingen | Over het algemeen toont een shaded kat veel donkerder dan een shell. Omschrijving en fouten gelden voor alle shading variëteiten |
||
| Fouten | poten | ononderbroken banden op de poten | |
| lichaam | vlekken op borst of buik | ||
| vacht | |||
![]() |
|||
| SHELL | - 12 | ||
| Vachtkleur | De tipping beslaat ongeveer 1/8 van de gehele haarlengte. Gezicht en poten mogen licht shaded zijn met een lichte tipping |
||
| Opmerkingen | Over het algemeen toont een shell kat veel lichter dan een shaded. Omschrijving en fouten gelden voor alle shell variëteiten |
||
| Fouten | poten |
|
|
| lichaam | vlekken op borst of buik | ||
| vacht | |||
| ZILVER SHADED/SHELL | ns/as/bs/cs/ds/es/os/ps 11/12 fs/gs/hs/js/qs/rs 11/12 |
||
| Vachtkleur | shaded/ shell | De ondervacht is puur wit | |
| shell | De tipping is gelijkmatig verdeeld en zorgt voor het karakteristieke sprankelende, zilveren uiterlijk | ||
| Fouten | Bruine of gelige zweem in de vacht. | ||
![]() |
|||
| GOLDEN SHADED/SHELL | -y 11/12 | ||
| Vachtkleur | De grondkleur is intenser op het gezicht en de rug, en heeft een lichtere tint op de kin, de oorpluimpjes, onderaan de zijden, op de buik en aan de onderzijde van de staart. Snorhaarkussens, kin en borst mogen licht tot diep crème zijn. Kleur en verdeling zijn hetzelfde als bij de zilver shaded/shell |
||
| Neusleer | omrand met de kleur van de tipping | ||
| Oogranden en Voetzolen | zelfde kleur als de tipping | ||
| Opmerkingen | Een Golden zonder tabby tekening en banden en met een warme vachtkleur heeft de voorkeur. Een witte/ lichte kleur is toegestaan naast de neusgaten, boven de lippen, op de kin zolang het niet tot op de borst reikt. Katten zonder witte/ lichte kin hebben de voorkeur. |
||
| Fouten |
|
||
| GOLDEN SHADED/SHELL KLEUR variëteiten | |||
| ZWART GOLDEN SHADED/SHELL | ny 11/ny 12 | ||
| Vachtkleur | ny 11 | de grondkleur is graankleurig met een uitgesproken gele gloed. de tipping is zwart |
|
| ny 12 | de grondkleur is licht graankleurig met een uitgesproken gele gloed (pastel kleur) de tipping is zwart |
||
| Neus- en Oogranden | zwart | ||
| Neusleer | steenrood | ||
| Voetzolen | zwart of seal achterkant van de voeten is zwart/seal |
||
![]() |
|||
| BLAUW GOLDEN SHADED/SHELL | ny 11/ny 12 | ||
| Vachtkleur | ay 11 | de grondkleur is graankleurig met een uitgesproken gele gloed. de tipping is donker blauw-grijs |
|
| ay 12 | de grondkleur is licht graankleurig met een uitgesproken gele gloed (pastel kleur) de tipping is donker blauw-grijs |
||
| Neus- en Oogranden | blauw-grijs | ||
| Neusleer | oud roze | ||
| Voetzolen | blauw-grijs achterkant van de voeten is donker blauw-grijs |
||
Letter Grootte
Ook op facebook
Tipping varianten
Reageer op dit artikel (forumbericht)






