Inhoudsopgave
Pagina 3 van 4
|
FIFe ERKENDE KLEUR VARIËTEITEN |
|||
| WIT | EXO/PER w 61/ 62/ 63/ 67 | ||
| Oog kleur | 61 | diep blauw | |
| 62 | koper of diep oranje | ||
| 63 | odd eyed; het ene oog diep blauw, het andere koper of diep oranje | ||
| 67 | diep blauw als gevolg van het Himalayan gen zo diep en ouur als mogelijk | ||
| Vacht kleur | zie kleuren wit | ||
![]() |
|||
| SOLID | EXO/PER n/a/b/c/d/e/ | ||
| Oog kleur |
koper of diep oranje | ||
| Vacht kleur | zie kleuren solids | ||
|
|
|
| SCHILDPAD | EXO/PER f/g/h/ |
| Oog kleur | koper of diep oranje | |||
| Vacht kleur | zie tortieshell | |||
| SMOKE | EXO/PER ns/as/bs/cs/ds/es/fs/gs/hs/js | |||
| Oog kleur | koper of diep oranje | |||
| Vacht kleur | zie tipping/smoke | |||
![]() |
||||
| SILVER SHADED/SHELL |
EXO/PER ns/as/bs/cs/ds/es 11/12 EXO/PER fs/gs/hs/js 11/12 |
|||
|
Oog kleur |
ns/as/bs/cs 11/12 | groen of blauwgroen; groen heeft de voorkeur. ogen omlijnd met de kleur van de tipping |
||
| ds/es/fs/gs/hs/js 11/12 | koper of diep oranje | |||
| Vacht kleur | zie tipping/shaded/shell | |||
| GOLDEN SHADED/SHELL | EXO/PER ny/ay 11/12 | |||
| Oog kleur | groen of blauwgroen; groen heeft de voorkeur | |||
| Vacht kleur | de tipping van de haren is donker zie tipping/shaded/shell |
|||
|
|
||||
| TABBY | EXO/PER n/a//b/c/d/e/f/g/h/j 22/23/24 | |||
| Oog kleur | koper of diep oranje | |||
| Vacht kleur | zie tabbypatronen | |||
![]() |
||||
| ZILVER TABBY | EXO/PER ns/as/bs/cs/ds/es 22/23/24 | |||
| Oog kleur | 62 | koper of diep oranje | ||
| 64 | groen of geelgroen, liefst groen | |||
| Vacht kleur | zie tabbypatronen | |||
| Opmerkingen | katten met groene- en katten met koper/oranje ogen worden in aparte klassen gekeurd | |||
| GOLDEN TABBY | EXO/PER ny/ay 22/23/24 | |||
| Oog kleur | groen of blauwgroen, groen heeft de voorkeur | |||
| Vacht kleur | als bij de golden. het patroon is donker zie tabbypatronen |
|||
| VAN/HARLEKIJN/BICOLOUR | EXO/PER n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 01/02/03 | |||
| Oog kleur | van/ harlekijn | 61 | diep blauw | |
| 62 | koper of diep oranje | |||
| 63 | odd eyed; het ene oog diep blauw, het andere koper of diep oranje | |||
| 67 | diep blauw als gevolg van het Himalayan gen zo diep en ouur als mogelijk | |||
| bicolour | koper of diep oranje | |||
| Vacht kleur | zie kleuren met wit | |||
| Opmerkingen | alle van/harlekijn variëteiten worden in dezelfde klasse gekeurd | |||
![]() |
||||
| COLOURPOINT/TABBYPOINT | EXO/PER n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 33 EXO/PER n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 21 33 |
|||
| Oog kleur | diep blauw, zo diep en puur als mogelijk | |||
| Vacht kleur | zie kleuren/points | |||



