Inhoudsopgave
Pagina 2 van 4
| PUNTENTELLING: | ||||
| Kop | schedel oren snuit vorm van de ogen |
5 5 10 5 |
25 |
![]() foto ©Alan Robinson |
| Oogkleur | 5 | |||
| Lichaam | formaat torso poten en voeten staart |
5 5 5 5 |
20 | |
| Vacht | structuur vachtkleur contrast |
5 5 10 |
20 | |
| patroon | 25 | |||
| Conditie | 5 | |||
| FIFe rasstandaard |
| ALGEMEEN | Uiterlijk | De Ocicat is een middelgrote tot grote, goed gevlekt agouti kat van gemiddeld type. De kat moet er atletisch uitzien: goed gespierd en solide, sierlijk en lenig, maar wel met een goed gevuld lichaam en borst. Hij regaart alert op zijn omgeving en vertoont grote vitaliteit. Deze krachtige, atletische, maar elegante, gevlekte kat is vooral bekend om zijn "wilde uiterlijk" |
| Formaat | middelgroot tot groot | |
| KOP | Vorm | De schedel is matig wigvormig en vertoont een lichte buiging van de snuit naar de wangen, met een zichtbare, maar zachte welving van de brug van de neus naar de wenkbrauwen. |
| Snuit | breed en duidelijk begrensd met de suggestie van een rechthoek, vertoont van opzij gezien een goede lengte | |
| Kin/ Kaken | sterk met een stevige kaak met een goed op elkaar passend gebit | |
| Snorhaar kussens | de matige "whisker pinch" is niet te diep | |
| OREN | Vorm | alert, middelgroot. Aanwezige oorpluimpjesdie verticaal boven de oorpunten uitsteken zijn een bonus. |
| Plaatsing | Wanneer er een denkbeeldige horizontale lijn boven de wenkbrauwen word getrokken moeten de oren in een hoek van 45° staan, niet te hoog en niet te laag geplaatst. set so as to corner the upper, outside dimensions of the head.?? |
|
| OGEN | Vorm | groot, amandelvormig, en iets schuin geplaatst met meer dan een ooglegte ruimte tussen de ogen. |
| Kleur | alle oogkleuren behalve blauw zijn toegestaan | |
| NEK | De kop wordt elegant gedragen op een gebogen nek | |
| LICHAAM | Bouw | vrij lang, solide, vol en met diepte, maar nooit grof. Stevige bot- en spierontwikkeling maar met een atletisch uiterlijk. een vrij diepe borst met iets uitstekende ribben. de rug is vlak tot iets hoger aan de achterkant, en de zijden zijn redelijk vlak. |
| POTEN | middellang, stevig en goed gespierd; krachtig en in de juiste verhouding tot het lichaam |
|
| Voeten | ovaal en compact, de maat in verhouding tot de poten | |
| STAART | vrij lang, matig slank, licht taps met een donkere punt | |
| VACHT | Structuur | kort, zacht en satijnachtig van structuur met een schitterende glans; dicht, glad aanliggend en glanzend, maar lang genoeg om ruimte te geven aan de nodige kleurbanden (ticking) er moet geen neiging zijn naar wolligheid of lengte. |
| Kleur | Alle kleuren moeten duidelijk en aangenaam zijn. De tichtste kleur bevindt zich meestal op het gezicht rond de ogen, op de kin en onderaan de kaken. De donkerste kleur bevindt zich op de staartpunt. Om de juiste vachtkleur te bepalen is de kleur van de staartpunt beslissend. Contrast wordt apart beoordeeld. Ticking: Alle haren, behalve de staartpunt, hebben banden. Binnen de tekening de toppen van de haren een donkerder kleur, terwijl bij de haren in de grondkleur de toppen een lichtere kleur hebben. Tekening: De duidelijke tekening moet van alle kanten goed zichtbaar zijn. Op gezicht, poten en staart mogen ze donkerder zijn dan op het lichaam. De grondkleur mag donkerder zijn aan de bovenkant van de rug (het zadel) en lichter aan de onderkant, de kin en onderaan de kaak.. Voor een onduidelijke en vage tekening zouden strafpunten gegeven moeten worden, hoewel niet vergeten moet worden dat de lichtere kleurvariëteiten minder contrast vertonen dan de donkerder kleuren. Zie Ocicat kleuren voor de kleurvariëteiten. |
|
| OPMERKINGEN |
|
|
| FOUTEN | Lichaam |
|
| Vacht |
|
|
| DISKWALIFICATIE | Ogen | blauwe ogen |
| Vacht |
|
|
