Inhoudsopgave
Pagina 3 van 4
|
FIFe ERKENDE KLEUR variëteiten |
|||
| EUROPEES WIT | EUR w 61/ 62/ 63/ 67 | ||
| Oog kleur | 61 | diep blauw | |
| 62 | amber | ||
| 63 | odd eyed; het ene oog diep blauw, het andere amber | ||
| Vacht kleur | zie kleuren algemeen | ||
![]() foto © Alan Robinson |
|||
| EUROPEES SOLID | EUR n/a/d/e | ||
| Oog kleur |
groen of amber | ||
| Vacht kleur | zie kleuren algemeen | ||
|
|
|
| EUROPEES SCHILDPAD | EUR f/g |
| Oog kleur | groen of amber | |||
| Vacht kleur | zie kleuren/patronen algemeen | |||
|
EUROPEES SMOKE |
EUR ns/as/ds/es/fs/gs | |||
| Oog kleur | groen of amber | |||
| Vacht kleur | zie kleuren/patronen algemeen | |||
![]() foto © Alan Robinson |
||||
| EUROPEES TABBY | EUR n/a/d/e/f/g 22/23/24 | |||
| Oog kleur | groen of amber | |||
| Vacht kleur | zie kleuren/patronen algemeen | |||
| EUROPEES ZILVER TABBY | EUR ns/as/ds/es/fs/gs 22/23/24 | |||
| Oog kleur | groen of amber, groen heeft de voorkeur | |||
| Vacht kleur | zie kleuren/patronen algemeen | |||
| Opmerkingen | katten met groene- en katten met koper/oranje ogen worden in aparte klassen gekeurd | |||
![]() © onbekend |
||||
| EUROPEES VAN/HARLEKIJN/BICOLOUR | EUR n/a//d/e/f/g 01/02/03 | |||
| Oog kleur | van/ harlekijn | 01/02 61 | diep blauw | |
| 01/02 62 | amber | |||
| 01/02 63 | odd eyed; het ene oog diep blauw, het andere amber | |||
| 01/02 64 | groen | |||
| bicolour | 03 | groen of amber | ||
| Vacht kleur | zie kleuren/patronen algemeen | |||
| Opmerkingen | alle van/harlekijn variëteiten worden in dezelfde klasse gekeurd | |||


